CEO sold ~$1.6M of DigitalOcean
Scheduled in advanceDOCN · NYSE · Internet Services & Infrastructure
CEO sold ~$1.6M of DigitalOcean
Scheduled in advanceCFO sold ~$1.06M of DigitalOcean
Scheduled in advanceCEO sold ~$602K of DigitalOcean
Scheduled in advanceOfficer sold ~$421K of DigitalOcean
Scheduled in advanceCEO sold ~$736K of DigitalOcean
Scheduled in advanceOfficer sold ~$590K of DigitalOcean
Scheduled in advanceStock since the trade +10.5% · S&P 500 +0.2% · to Oct 5
A board member of DigitalOcean sold $521K of DigitalOcean shares. Nobody planned it ahead of time.
CFO sold ~$1.7M of DigitalOcean
Scheduled in advanceStock since the trade −8.5% · S&P 500 +5.6% · to Oct 5
A board member of DigitalOcean sold $2.95M of DigitalOcean shares. Nobody planned it ahead of time.
Stock since the trade −11.4% · S&P 500 +4.8% · to Oct 5
The money chief of DigitalOcean sold $3.81M of DigitalOcean shares. Nobody planned it ahead of time.
Stock since the trade −11.4% · S&P 500 +4.8% · to Oct 5
A board member of DigitalOcean sold $678K of DigitalOcean shares. Nobody planned it ahead of time.
Access Industries Holdings LLC · Traded May 7 – May 13, 2026 · largest single filing ~$493M
May 13, 2026~$493M · 3.28M sh @ $150.30
DetailsOfficial recordMay 13, 2026~$3.16M · 21K sh @ $150.30
DetailsCFO sold ~$1.11M of DigitalOcean
Scheduled in advanceOfficer sold ~$1.2M of DigitalOcean
Scheduled in advanceMay 11, 2026~$7.06M · 43K sh @ $162.51
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$5.92M · 37K sh @ $159.12
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$5.76M · 39K sh @ $148.67
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$5.18M · 34K sh @ $150.84
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$5.19M · 34K sh @ $151.55
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$5.04M · 34K sh @ $149.67
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$5.07M · 32K sh @ $157.98
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$4.49M · 28K sh @ $161.16
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$3.66M · 23K sh @ $160.12
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$3.52M · 23K sh @ $152.80
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$2.4M · 16K sh @ $153.66
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$2.32M · 15K sh @ $157.18
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$1.9M · 13K sh @ $147.80
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$1.83M · 12K sh @ $154.81
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$963K · 6,184 sh @ $155.67
DetailsOfficial recordMay 11, 2026~$456K · 2,920 sh @ $156.23
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$16K · 100 sh @ $161.76
DetailsOfficial recordMay 7, 2026~$16K · 100 sh @ $156.33
DetailsOfficial record