Nov 26, 2025 ~$51K · 5,950 sh @ $8.49
Details Official record Dec 2, 2025 ~$41K · 5,450 sh @ $7.61
Details Official record Nov 28, 2025 ~$40K · 4,500 sh @ $8.83
Details Official record Nov 12, 2025 ~$37K · 5,225 sh @ $7.06
Details Official record Nov 17, 2025 ~$37K · 4,800 sh @ $7.61
Details Official record Nov 18, 2025 ~$35K · 3,750 sh @ $9.23
Details Official record Nov 24, 2025 ~$33K · 3,800 sh @ $8.64
Details Official record Dec 5, 2025 ~$30K · 4,900 sh @ $6.13
Details Official record Nov 13, 2025 ~$31K · 4,625 sh @ $6.66
Details Official record Nov 25, 2025 ~$30K · 4,100 sh @ $7.38
Details Official record Mar 5, 2026 ~$26K · 5,200 sh @ $5.01
Details Official record Feb 2, 2026 ~$26K · 7,225 sh @ $3.64
Details Official record Nov 10, 2025 ~$25K · 3,753 sh @ $6.79
Details Official record Jan 30, 2026 ~$23K · 6,000 sh @ $3.91
Details Official record Dec 1, 2025 ~$23K · 2,600 sh @ $8.83
Details Official record Mar 6, 2026 ~$22K · 4,300 sh @ $5.14
Details Official record